Évolution du SMIC Horaire Brut (2000 – 2024)
| Année | SMIC Horaire Brut (€) |
|---|---|
| 2000 | 6,41 |
| 2001 | 6,67 |
| 2002 | 6,83 |
| 2003 | 7,19 |
| 2004 | 7,61 |
| 2005 | 8,03 |
| 2006 | 8,27 |
| 2007 | 8,44 |
| 2008 | 8,63 / 8,71 * |
| 2009 | 8,82 |
| 2010 | 8,86 |
| 2011 | 9,00 / 9,19 * |
| 2012 | 9,22 / 9,40 * |
| 2013 | 9,43 |
| 2014 | 9,53 |
| 2015 | 9,61 |
| 2016 | 9,67 |
| 2017 | 9,76 |
| 2018 | 9,88 |
| 2019 | 10,03 |
| 2020 | 10,15 |
| 2021 | 10,25 / 10,48 * |
| 2022 | 10,57 / 10,85 / 11,07 * |
| 2023 | 11,27 / 11,52 * |
| 2024 | 11,65 / 11,88 * |
Les montants marqués par un * indiquent qu’il y a eu plusieurs revalorisations du SMIC au cours de l’année concernée.
Évolution en pourcentage du Taux Horaire Brut du SMIC en France, depuis 2001
Depuis 2001, le SMIC horaire brut a connu une augmentation régulière, reflétant les ajustements nécessaires pour accompagner l’inflation et soutenir le pouvoir d’achat des salariés. Ce graphique en barres illustre les variations annuelles exprimées en pourcentage, permettant de visualiser les périodes de forte revalorisation, comme en 2022 et 2023, souvent dues à des contextes économiques exceptionnels.
Évolution du SMIC Brut Horaire en Pourcentage (2001 – 2024)
Les pourcentages présentés sont des approximations basées sur les évolutions des taux horaires bruts, afin d’offrir une vue d’ensemble simplifiée.